

PCR Easy wykorzystując technologię PCR-TaqMan, zapewnia wysoką czułość, co gwarantuje precyzyjne wyniki detekcji. Dzięki temu urządzeniu właściciele zwierząt domowych mogą wcześnie wykryć ukryte choroby swoich pupili, co pozwala na szybkie leczenie i profilaktykę.
Prosta obsługa w 2 krokach

Dostępne testy:
KOT & PIES
| EasyPCR001 | PCR panel 1 α Coronavirus typ I |
| EasyPCR076 | PCR panel 1 pies – Coronavirus (oddechowy) |
| EasyPCR004 | PCR panel 1 pies – Parvovirus (CPV) |
| EasyPCR020 | PCR panel 1 kot – Parvovirus (FPV) |
| EasyPCR005 | PCR panel 1 Toxoplasma gondii |
| EasyPCR014 | PCR panel 1 Chlamydia |
| EasyPCR008 | PCR panel 1 Borrelia burgdoferi |
| EasyPCR002 | PCR panel 1 kot – Calcivirus (FCV) |
| EasyPCR019 | PCR panel 1 CDV – nosówka |
| EasyPCR02022 | PCR panel 1 Giardia lamblia |
| EasyPCR048 | PCR panel 1 H.pylori |
| EasyPCR067 | PCR panel 1 Anaplazmoza granulocytarna |
| EasyPCR062 | PCR panel 1 Hemotropic Mycoplasma |
| EasyPCR006 | PCR panel 1 pasożyt sercowy |
| EasyPCR070 | PCR panel 1 pies – Neospora |
| EasyPCR003 | PCR panel 1 kot – Herpesvirus typ I (FHV-1) |
| EasyPCR075 | PCR panel 1 pies – Herpesvirus typ I (CHV-1) |
| EasyPCR025 | PCR panel 1 Mykoplasma |
| EasyPCR007 | PCR panel 1 Leptospira |
| EasyPCR016 | PCR panel 1 pies – Adenovirus typ I (CAV-1) |
| EasyPCR017 | PCR panel 1 pies – Adenovirus typ II (CAV-2) |
| EasyPCR018 | PCR panel 1 pies – Parainfluenza Virus (CPIV) |
| EasyPCR021 | PCR panel 1 Babesia spp. |
| EasyPCR024 | PCR panel 1 Cryptosporidium spp. |
| EasyPCR027 | PCR panel 1 Ehrlichia spp. |
| EasyPCR028 | PCR panel 1 FIV |
| EasyPCR029 | PCR panel 1 FeLV |
| EasyPCR037 | PCR panel 1 Brucella spp. |
| EasyPCR039 | PCR panel 1 Bordetella bronchiseptica |
| EasyPCR041 | PCR panel 1 Tritrichomonas foetus |
| EasyPCR061 | PCR panel 1 Leishmania spp. |
| EasyPCR074 | PCR panel 1 Influenza A Virus |
| EasyPCR077 | PCR panel 1 pies – Pneumovirus |
| EasyPCR091 | PCR panel 1 Hepatozoon |
| EasyPCR036 | PCR panel 2 Babesia canis/Babesia gibsoni |
| EasyPCR031 | PCR panel 2 Parvovirus/α Coronavirus typ I |
| EasyPCR032 | PCR panel 2 Chlamydia/Mykoplasma |
| EasyPCR034 | PCR panel 2 Leptospira spp./Toxoplasma gondii |
| EasyPCR042 | PCR panel 2 kot – odporność/białaczka (FIV/FeLV) |
| EasyPCR030 | PCR panel 2 kot – FCV/Herpesvirus typ I |
| EasyPCR046 | PCR panel 2 Giardia lamblia/Tritrichomonas foetus |
| EasyPCR073 | PCR panel 2 Cryptosporidium spp./H.pylori |
| EasyPCR079 | PCR panel 2 pies – CDV/Parainfluenza Virus |
| EasyPCR043 | PCR panel 2 Bartonella henselae/Toxoplasma gondii |
| EasyPCR055 | PCR panel 4 kot – anemia (Bartonella henselae/Hemotropic Mycoplasma/FIV/FeLV) |
| EasyPCR053 | PCR panel 4 pies – żołądkowo-jelitowy (Parvovirus, α Coronavirus typ I, Giardia lamblia, Cryptosporidium spp.) |
| EasyPCR038 | PCR panel 4 kot – oddechowy (FCV, Herpesvirus typ I, Chlamydia, Mykoplasma) |
| EasyPCR047 | PCR panel 4 kot – żołądkowy (Parvovirus, α Coronavirus typ I, Giardia lamblia, Tritrichomonas foetus) |
| EasyPCR051 | PCR panel 4 pies – pasożyt krwi (Borrelia burgdoferi, Ehrlichia spp., Anaplazmoza granulocytarna, pasożyt sercowy) |
| EasyPCR072 | PCR panel 4 pies – nowy pasożyt krwi ( Anaplazmoza granulocytarna, Ehrlichia spp., Babesia spp., Borrelia burgdoferi) |
| EasyPCR054 | PCR panel 4 kot – zapalenie jamy ustnej (FCV/FHV-1/FIV/FeLV) |
| EasyPCR052 | PCR panel 4 pies – oddechowy (CDV/CAV-2/CPIV/Bb) |
| EasyPCR045 | PCR panel 5 kot – oddechowy (FCV, FHV-1, Chlamydia, Mykoplasma, Bordetella bronchiseptica) |
| EasyPCR049 | PCR panel 6 Choroby odzwierzęce (Leptospira/Toxoplasma gondii/Babesia canis/Babesia gibsoni/ pasożyt sercowy) |
| EasyPCR050 | PCR panel 6 pies – anemia (Babesia canis/Babesia gibsoni/Borrelia burgdoferi/Ehrlichia spp./Anaplazmoza granulocytarna/Hemotropic Mycoplasma) |
| EasyPCR078 | PCR panel 6 pies – oddechowy (CDV/CAV-2/CPIV/Bordetella bronchiseptica/Mycoplasma cynos/Influenza A Virus) |
KONIE & OWCE
| EquPCR001 | PCR panel 1 Wirusowe zapalenie tętnic u konia (EVA) |
| EquPCR021 | PCR panel 1 Gamma-Herpesvirus 2 (EHV-2) |
| EquPCR003 | PCR panel 1 Herpesvirus (EHV-1) |
| EquPCR004 | PCR panel 1 Alfa-Herpesvirus (EHV-9) |
| EquPCR005 | PCR panel 1 Influenza (EIV) |
| EquPCR006 | PCR panel 1 Brodawczyca (EcPV) |
| EquPCR007 | PCR panel 1 Wirusowa biegunka u koni (EDV) |
| EquPCR008 | PCR panel 1 Zakaźne zapalenie płuc u koni (EIP) |
