C-TEC
- 44 Parameters incl. electrolytes
- Easy-to-use: simple operation, continuous loading possible
- Economic: RTS biochemistry reagents in one-way tubes (up to 5 samples / tube)
- Advanced: software for medical / veterinary use
- Economic: dedicated for low thrueput – no reagent waste
- Flexible: version with reagent open system and up to 140 T/h
Biochemistry Reagents:
| Catalog no. | Parameter | SET SIZE RTS | SET SIZE S | SET SIZE M | SET SIZE L | |
| 96.020.CM | Albumine | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.025.CM | Ammonia | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.030.CM | Amylase | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.022.CM | ALT (GTP) | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.042.CM | AST (GOT) | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.130.CM | ALP | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.047.CS | B-hydroxybutyrate | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.050.CM | Total protein | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.065.CM | Bilirubine total | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.060.CM | Bilirubine direct | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.095.CM | Chloride | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.105.CM | Cholesterol | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.213.CM | CK | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.641.CM | CRP | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.100.CM | HCO3 | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.142.CM | inorganic Phosphorous | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.040.CM | Fructosamine | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.155.CM | GGT | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.173.CM | GLDH | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.175.CM | Glucose | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.182.CM | HDL Chol | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.221.CM | Creatinine | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.235.CM | Uric Acid | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.237.CM | Bile Acid | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.110.CM | LDH | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.183.CM | LDL | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.300.CS | Lipase | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.240.CM | Magnesium | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.051.CM | Copper | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.055.CM | Microprotein (Protein in Urine) | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.057.CM | Lactate | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.085.CM | Urea | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.098.CS | NEFA | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.255.CM | Potassium | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.254.CM | Natrium | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.265.CM | TG | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.280.CM | Calcium | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml | |
| 96.290.CM | Ferrum | 20 or 100 tests | 20ml | 100ml | 200ml |

