Mikrobiologia

Numer katalogowy Metoda Wielkość (ml) Zawartość Opis
98.038.3, 98.038.6 Gram - Kolor 1000 ml, 8000 ml 4 x 250 ml, 4 x 2000 ml Zestaw do barwienia według metody Grama
98.040.2, 98.040.3, 98.040.4, 98.040.5, 98.040.6, 98.040.7 Fiolet krystaliczny 100 250 500 1000 2000 5000 Roztwór do barwienia według metody Grama
98.041.2, 98.041.3, 98.041.4, 98.041.5, 98.041.6, 98.041.7 Lugol Complex 100 250 500 1000 2000 5000 Roztwór do barwienia według metody Grama
98.044.2, 98.044.3, 98.044.4, 98.044.5, 98.044.6, 98.044.7 Odbarwiacz 100 250 500 1000 2000 5000 Roztwór do barwienia według metody Grama
98.046.2, 98.046.3, 98.046.4, 98.046.5, 98.046.6, 98.046.7 Safranina 100 250 500 1000 2000 5000 Roztwór do barwienia według metody Grama
98.061.2, 98.061.3, 98.061.4, 98.061.5, 98.061.6, 98.061.7 Fuksyna karbolowa do metody Grama 100 250 500 1000 2000 5000 Roztwór do barwienia według metody Grama
98.050.3, 98.050.6 TB Kolor 750 3000 3 x 250 ml 3 x 1000 Zestaw do barwienia prątków gruźlicy na zimno
98.052.3, 98.052.4, 98.052.5 Fuksyna karbolowa TB 250 500 1000 Roztwór do barwienia prątków gruźlicy na zimno
98.056.3, 98.056.4, 98.056.6 Odbarwiacz TB 250 500 1000 Roztwór do barwienia prątków gruźlicy na zimno
98.054.3, 98.054.4, 98.054.7 Błękit metylenowy TB 250 500 1000 Roztwór do barwienia prątków gruźlicy na zimno